Swan 600x600- T3606
| Code | T3606-DMH | 
|---|---|
| Power | 30W | 
| Input | 220-240Vac 50/60Hz | 
| Color Temp | 3000K/4000K/6000K | 
| Lumen@4000K | 3000lm | 
| IP Rating | 20 | 
| CRI | >80 | 
| Beam Angle | 120° | 
| Size | 595*595*28mm | 
| Current | 700mA | 
| Driver | External isolated driver | 
| Code | T3606-AMH | 
|---|---|
| Power | 36W | 
| Input | 220-240Vac 50/60Hz | 
| Color Temp | 3000K/4000K/6000K | 
| Lumen@4000K | 3600lm | 
| IP Rating | 20 | 
| CRI | >80 | 
| Beam Angle | 120° | 
| Size | 595*595*28mm | 
| Current | 900mA | 
| Driver | External isolated driver | 
| Code | T3606-BMH | 
|---|---|
| Power | 40W | 
| Input | 220-240Vac 50/60Hz | 
| Color Temp | 3000K/4000K/6000K | 
| Lumen@4000K | 4000lm | 
| IP Rating | 20 | 
| CRI | >80 | 
| Beam Angle | 120° | 
| Size | 595*595*28mm | 
| Current | 950mA | 
| Driver | External isolated driver | 
| Code | T3606-DMP | 
|---|---|
| Power | 30W | 
| Input | 220-240Vac 50/60Hz | 
| Color Temp | 3000K/4000K/6000K | 
| Lumen@4000K | 3600lm | 
| IP Rating | 20 | 
| CRI | >80 | 
| Beam Angle | 120° | 
| Size | 595*595*28mm | 
| Current | 700mA | 
| Driver | External isolated driver | 
| Code | T3606-AMP | 
|---|---|
| Power | 36W | 
| Input | 220-240Vac 50/60Hz | 
| Color Temp | 3000K/4000K/6000K | 
| Lumen@4000K | 4320lm | 
| IP Rating | 20 | 
| CRI | >80 | 
| Beam Angle | 120° | 
| Size | 595*595*28mm | 
| Current | 900mA | 
| Driver | External isolated driver | 
| Code | T3606-BMP | 
|---|---|
| Power | 40W | 
| Input | 220-240Vac 50/60Hz | 
| Color Temp | 3000K/4000K/6000K | 
| Lumen@4000K | 4800lm | 
| IP Rating | 20 | 
| CRI | >80 | 
| Beam Angle | 120° | 
| Size | 595*595*28mm | 
| Current | 1000mA | 
| Driver | External isolated driver | 
| Code | T3606-DMS | 
|---|---|
| Power | 30W | 
| Input | 220-240Vac 50/60Hz | 
| Color Temp | 3000K/4000K/6000K | 
| Lumen@4000K | 4500lm | 
| IP Rating | 20 | 
| CRI | >80 | 
| Beam Angle | 120° | 
| Size | 595*595*28mm | 
| Current | 700mA | 
| Driver | External isolated driver | 
| Code | T3606-AMS | 
|---|---|
| Power | 36W | 
| Input | 220-240Vac 50/60Hz | 
| Color Temp | 3000K/4000K/6000K | 
| Lumen@4000K | 5400lm | 
| IP Rating | 20 | 
| CRI | >80 | 
| Beam Angle | 120° | 
| Size | 595*595*28mm | 
| Current | 950mA | 
| Driver | External isolated driver | 
 Alunimum frame, no junction gap.
  Alunimum frame, no junction gap. Uniform light, no white spots,  no dark areas, no bright edges.
  Uniform light, no white spots,  no dark areas, no bright edges. Extremely thin design with only 33mm height.
  Extremely thin design with only 33mm height. Beam angle 120°, with PMMA lens inside.
  Beam angle 120°, with PMMA lens inside. Without LGP, no yellowing risk.
  Without LGP, no yellowing risk. Suspension kit, Recessed kit, Ceiling surface mounting frame available.
  Suspension kit, Recessed kit, Ceiling surface mounting frame available. Single CCT or 3CCT available.
  Single CCT or 3CCT available. L70 to 100,000hrs.
  L70 to 100,000hrs.

 Aluminium frame
  Aluminium frame PMMA Lens
  PMMA Lens PS diffuser
  PS diffuser "
"
                            It is recommended that you upgrade the latest browser
 Chrome
Chrome Edge
Edge 
     
                      
                    

